强(内)磁水处理器
产品简介
该产品中心磁场强,对外界磁干扰小,水处理效果明显,是结构新颖独特的新一代最理想的防垢、杀菌、灭藻、防腐、防锈的水处理产品。本产品安装方便,无方向性。无需动力、电力。可广泛应用于各类水循环系统。
技术特点
1. 如用于保护整个系统,产品安装在系统泵出口处;如用于保护某一设备,产品安装在设备进口处。
2. 使用介质温度≤90℃,否则将影响本产品的性能与寿命。
3. 安装方便,只要法兰或丝口连接处无泄漏即可,法兰连接尺寸按GB/T9119-2000标准。
4. 在焊接法兰时,搭铁线不得放在磁处理器本部位置。
强(内)磁水处理器|规格型号与运行参数
| 规格型号 | 进出口尺寸 (mm) | 进出口尺寸 (in) | 外形尺寸 直径×长度 | 流量 (m³/h) | 垂直中心磁强 (原表 mt) | 介质工作温度 (℃) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETN-1 | 25 | 1 | 115×330 | 2.7-3.5 | 160 | 0-90 | 10 |
| CETN-1.5 | 40 | 1.5 | 145×330 | 7.0-9.0 | 160 | 0-90 | 20 |
| CETN-2 | 50 | 2 | 160×390 | 11-14 | 160 | 0-90 | 30 |
| CETN-2.5 | 65 | 2.5 | 180×390 | 18-24 | 160 | 0-90 | 40 |
| CETN-3 | 80 | 3 | 195×520 | 27-54 | 160 | 0-90 | 50 |
| CETN-4 | 100 | 4 | 215×560 | 42-84 | 160 | 0-90 | 70 |
| CETN-5 | 125 | 5 | 234×600 | 90-150 | 160 | 0-90 | 130 |
| CETN-6 | 150 | 6 | 259×740 | 130-230 | 160 | 0-90 | 180 |
| CETN-8 | 200 | 8 | 332×790 | 170-340 | 160 | 0-90 | 230 |
| CETN-10 | 250 | 10 | 436×850 | 265-530 | 160 | 0-90 | 260 |
| CETN-12 | 300 | 12 | 488×900 | 382-760 | 160 | 0-90 | 340 |
| CETN-14 | 350 | 14 | 537×950 | 520-1000 | 160 | 0-90 | 480 |
| CETN-16 | 400 | 16 | 588×1000 | 679-1350 | 160 | 0-90 | 610 |
| CETN-18 | 450 | 18 | 639×1050 | 859-1700 | 160 | 0-90 | 850 |
| CETN-20 | 500 | 20 | 687×1100 | 1060-2100 | 160 | 0-90 | 980 |
| CETN-22 | 550 | 22 | 740×1150 | 1700-2900 | 160 | 0-90 | 1200 |
| CETN-24 | 600 | 24 | 790×1200 | 2050-3500 | 160 | 0-90 | 1350 |

